| Del 28 de agosto al 2 de septiembre | | 4-7 septiembre | | 8 y 9 de septiembre | | 11 de septiembre | | 12 de septiembre |
| | Fase de grupos | | Octavos | | Cuartos | | Semifinales | | Final |
Fase de grupos | Se clasifican los cuatro primeros de cada grupo
| GRUPO A | Sede: Kayseri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | |||
| 28 de agosto | 16.30 | Australia | Jordania |
|
| 28 de agosto | 19.00 | Angola | Serbia |
|
| 28 de agosto | 21.30 | Alemania | Argentina |
|
| 29 de agosto | 16.30 | Jordania ![]() | Angola |
|
| 29 de agosto | 19.00 | Serbia ![]() | Alemania |
|
| 29 de agosto | 21.30 | Argentina ![]() | Australia |
|
| 30 de agosto | 16.30 | Jordania ![]() | Serbia |
|
| 30 de agosto | 19.00 | Australia ![]() | Alemania |
|
| 30 de agosto | 21.30 | Angola ![]() | Argentina |
|
| 1 de septiembre | 16.30 | Serbia ![]() | Australia |
|
| 1 de septiembre | 19.00 | Alemania ![]() | Angola |
|
| 1 de septiembre | 21.30 | Argentina ![]() | Jordania |
|
| 2 de septiembre | 16.30 | Angola ![]() | Australia |
|
| 2 de septiembre | 19.00 | Argentina ![]() | Serbia |
|
| 2 de septiembre | 21.30 | Jordania ![]() | Alemania |
|
| GRUPO B | Sede: Estambul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | |||
| 28 de agosto | 16.30 | Túnez ![]() | Eslovenia |
|
| 28 de agosto | 19.00 | EEUU ![]() | Croacia |
|
| 28 de agosto | 21.30 | Irán ![]() | Brasil |
|
| 29 de agosto | 16.30 | Eslovenia ![]() | EEUU |
|
| 29 de agosto | 19.00 | Croacia![]() | Irán |
|
| 29 de agosto | 21.30 | Brasil ![]() | Túnez |
|
| 30 de agosto | 16.30 | Eslovenia ![]() | Croacia |
|
| 30 de agosto | 19.00 | Túnez ![]() | Irán |
|
| 30 de agosto | 21.30 | EEUU ![]() | Brasil |
|
| 1 de septiembre | 16.30 | Croacia![]() | Túnez |
|
| 1 de septiembre | 19.00 | Irán ![]() | EEUU |
|
| 1 de septiembre | 21.30 | Brasil ![]() | Eslovenia |
|
| 2 de septiembre | 16.30 | EEUU ![]() | Túnez |
|
| 2 de septiembre | 19.00 | Eslovenia ![]() | Irán |
|
| 2 de septiembre | 21.30 | Brasil ![]() | Croacia |
|
| GRUPO C | Sede: Ankara | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | |||
| 28 de agosto | 16.00 | Grecia ![]() | China |
|
| 28 de agosto | 18.30 | Rusia ![]() | Puerto Rico |
|
| 28 de agosto | 21.00 | Costa de Marfil ![]() | Turquía |
|
| 29 de agosto | 16.00 | China ![]() | Costa de Marfil |
|
| 29 de agosto | 18.30 | Puerto Rico ![]() | Grecia |
|
| 29 de agosto | 21.00 | Turquía ![]() | Rusia |
|
| 31 de agosto | 16.00 | Rusia ![]() | Costa de Marfil |
|
| 31 de agosto | 18.30 | Puerto Rico ![]() | China |
|
| 31 de agosto | 21.00 | Grecia ![]() | Turquía |
|
| 1 de septiembre | 16.00 | China ![]() | Rusia |
|
| 1 de septiembre | 18.30 | Costa de Marfil ![]() | Grecia |
|
| 1 de septiembre | 21.00 | Turquía ![]() | Puerto Rico |
|
| 2 de septiembre | 16.00 | Puerto Rico ![]() | Costa de Marfil |
|
| 2 de septiembre | 18.30 | Grecia ![]() | Rusia |
|
| 2 de septiembre | 21.00 | Turquía ![]() | China |
|
| GRUPO D | Sede: Izmir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | |||
| 28 de agosto | 16.00 | Nueva Zelanda ![]() | Lituania |
|
| 28 de agosto | 18.30 | Canadá ![]() | Líbano |
|
| 28 de agosto | 21.00 | Francia ![]() | España |
|
| 29 de agosto | 16.00 | Lituania ![]() | Canadá |
|
| 29 de agosto | 18.30 | Líbano ![]() | Francia |
|
| 29 de agosto | 21.00 | España ![]() | Nueva Zelanda |
|
| 31 de agosto | 16.00 | Nueva Zelanda ![]() | Líbano |
|
| 31 de agosto | 18.30 | Francia ![]() | Canadá |
|
| 31 de agosto | 21.00 | España ![]() | Lituania |
|
| 1 de septiembre | 16.00 | Canadá ![]() | Nueva Zelanda |
|
| 1 de septiembre | 18.30 | Líbano ![]() | España |
|
| 1 de septiembre | 21.00 | Lituania ![]() | Francia |
|
| 2 de septiembre | 16.00 | España ![]() | Canadá |
|
| 2 de septiembre | 18.30 | Líbano ![]() | Lituania |
|
| 2 de septiembre | 21.00 | Nueva Zelanda ![]() | Francia |
|
Fase Final
| Octavos de final | Sede: Estambul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Resultado | Cruces | ||
| 4 de septiembre | Serbia ![]() | | Croacia | 1er Cuarto final |
| 4 de septiembre | España ![]() | | Grecia |
|
| 5 de septiembre | Turquía ![]() | | Francia | 2º Cuarto final |
| 5 de septiembre | Eslovenia ![]() | | Australia |
|
| 6 de septiembre | EEUU ![]() | | Angola | 3er Cuarto final |
| 6 de septiembre | Rusia ![]() | | Nueva Zelanda |
|
| 7 de septiembre | Lituania ![]() | | China | 4º Cuarto final |
| 7 de septiembre | Argentina ![]() | | Brasil |
|
| Cuartos de final | Sede: Estambul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Cruces | |||
| 8 de septiembre | ![]() | España | 1ª Semifinal | |
| 8 de septiembre | ![]() | Eslovenia |
||
| 9 de septiembre | ![]() | Rusia | 2ª Semifinal | |
| 9 de septiembre | Lituania ![]() | Argentina |
||
| Semifinales | Sede: Estambul | ||
|---|---|---|
| Fecha | ||
| 11de septiembre | Serbia ![]() | Turquía |
| 11 de septiembre | EEUU ![]() | Lituania |
| Final | Sede: Estambul | ||
|---|---|---|
| Fecha | ||
| 12 de septiembre | ||
Jordania
Serbia
Argentina
Eslovenia
Croacia
Brasil
China
Puerto Rico
Turquía
Lituania
Líbano
España